- scripts/import_dad_p1.py converts his 15-min cumulative meter dump (~/Downloads/P1e-2025-1-1-2026-1-1.csv) into our hourly format. Net of PV exports — power_w can be negative on surplus hours. Aligned to our 2023-09 → 2024-09 window by (month, day, hour) so prices and irradiance stay seasonally matched. - data/raw/p1_hourly.csv is now dad's data; ours preserved as p1_hourly_michiel.csv for diff/comparison. - LP gE upper bound was 'pv[t]'; now max(0, pv − demand). This was wrong before but invisible because demand was always positive; with dad's net data demand goes negative and the LP went infeasible. - New 'Export rate' field in Advanced. Override saldering toggle with a literal €/kWh — set to −0.106 for terugleveringskosten.
340 KiB
340 KiB
| 1 | timestamp | power_w |
|---|---|---|
| 2 | 2023-09-01T00:00:00Z | 177.99999999988358 |
| 3 | 2023-09-01T01:00:00Z | 177.0000000105938 |
| 4 | 2023-09-01T02:00:00Z | 181.99999999342253 |
| 5 | 2023-09-01T03:00:00Z | 249.00000000343425 |
| 6 | 2023-09-01T04:00:00Z | 273.00000000104774 |
| 7 | 2023-09-01T05:00:00Z | 152.9999999984284 |
| 8 | 2023-09-01T06:00:00Z | 146.00000000064028 |
| 9 | 2023-09-01T07:00:00Z | -66.00000000617001 |
| 10 | 2023-09-01T08:00:00Z | -147.99999999377178 |
| 11 | 2023-09-01T09:00:00Z | -585.0000000064028 |
| 12 | 2023-09-01T10:00:00Z | -646.9999999899301 |
| 13 | 2023-09-01T11:00:00Z | -1078.0000000013388 |
| 14 | 2023-09-01T12:00:00Z | -1067.9999999993015 |
| 15 | 2023-09-01T13:00:00Z | -511.000000005879 |
| 16 | 2023-09-01T14:00:00Z | -6.000000001222361 |
| 17 | 2023-09-01T15:00:00Z | 104.00000000663567 |
| 18 | 2023-09-01T16:00:00Z | 96.99999999429565 |
| 19 | 2023-09-01T17:00:00Z | 934.000000001106 |
| 20 | 2023-09-01T18:00:00Z | 773.0000000010477 |
| 21 | 2023-09-01T19:00:00Z | 275.0000000014552 |
| 22 | 2023-09-01T20:00:00Z | 195.9999999962747 |
| 23 | 2023-09-01T21:00:00Z | 203.00000000861473 |
| 24 | 2023-09-01T22:00:00Z | 173.99999999906868 |
| 25 | 2023-09-01T23:00:00Z | 186.99999999807915 |
| 26 | 2023-09-02T00:00:00Z | 171.99999999866122 |
| 27 | 2023-09-02T01:00:00Z | 187.9999999946449 |
| 28 | 2023-09-02T02:00:00Z | 194.0000000031432 |
| 29 | 2023-09-02T03:00:00Z | 241.00000000180444 |
| 30 | 2023-09-02T04:00:00Z | 286.0000000000582 |
| 31 | 2023-09-02T05:00:00Z | 179.0000000037253 |
| 32 | 2023-09-02T06:00:00Z | 189.99999999505235 |
| 33 | 2023-09-02T07:00:00Z | 162.9999999931897 |
| 34 | 2023-09-02T08:00:00Z | -7.999999994353857 |
| 35 | 2023-09-02T09:00:00Z | -658.9999999996508 |
| 36 | 2023-09-02T10:00:00Z | -703.0000000013388 |
| 37 | 2023-09-02T11:00:00Z | -1220.99999999773 |
| 38 | 2023-09-02T12:00:00Z | -1120.0000000026193 |
| 39 | 2023-09-02T13:00:00Z | -525.9999999980209 |
| 40 | 2023-09-02T14:00:00Z | 3.9999999935389496 |
| 41 | 2023-09-02T15:00:00Z | 741.0000000090804 |
| 42 | 2023-09-02T16:00:00Z | 715.9999999930733 |
| 43 | 2023-09-02T17:00:00Z | 577.000000004773 |
| 44 | 2023-09-02T18:00:00Z | 377.00000000040745 |
| 45 | 2023-09-02T19:00:00Z | 388.9999999955762 |
| 46 | 2023-09-02T20:00:00Z | 359.00000000401633 |
| 47 | 2023-09-02T21:00:00Z | 254.0000000008149 |
| 48 | 2023-09-02T22:00:00Z | 182.0000000006985 |
| 49 | 2023-09-02T23:00:00Z | 197.00000000011642 |
| 50 | 2023-09-03T00:00:00Z | 190.99999999889405 |
| 51 | 2023-09-03T01:00:00Z | 187.9999999946449 |
| 52 | 2023-09-03T02:00:00Z | 193.00000000657747 |
| 53 | 2023-09-03T03:00:00Z | 175.99999999947613 |
| 54 | 2023-09-03T04:00:00Z | 262.0000000024447 |
| 55 | 2023-09-03T05:00:00Z | -19.00000000023283 |
| 56 | 2023-09-03T06:00:00Z | 355.99999999976717 |
| 57 | 2023-09-03T07:00:00Z | 188.9999999984866 |
| 58 | 2023-09-03T08:00:00Z | 60.99999999423744 |
| 59 | 2023-09-03T09:00:00Z | -22.99999999377178 |
| 60 | 2023-09-03T10:00:00Z | -164.00000000430737 |
| 61 | 2023-09-03T11:00:00Z | -565.9999999916181 |
| 62 | 2023-09-03T12:00:00Z | -338.00000000337604 |
| 63 | 2023-09-03T13:00:00Z | 14.999999992141966 |
| 64 | 2023-09-03T14:00:00Z | 95.00000000116415 |
| 65 | 2023-09-03T15:00:00Z | 654.000000009546 |
| 66 | 2023-09-03T16:00:00Z | 514.999999992142 |
| 67 | 2023-09-03T17:00:00Z | 772.9999999937718 |
| 68 | 2023-09-03T18:00:00Z | 238.00000000483124 |
| 69 | 2023-09-03T19:00:00Z | 291.9999999940046 |
| 70 | 2023-09-03T20:00:00Z | 320.0000000069849 |
| 71 | 2023-09-03T21:00:00Z | 292.9999999978463 |
| 72 | 2023-09-03T22:00:00Z | 178.99999999644933 |
| 73 | 2023-09-03T23:00:00Z | 177.00000000331784 |
| 74 | 2023-09-04T00:00:00Z | 166.9999999940046 |
| 75 | 2023-09-04T01:00:00Z | 195.00000000698492 |
| 76 | 2023-09-04T02:00:00Z | 186.99999999807915 |
| 77 | 2023-09-04T03:00:00Z | 190.99999999889405 |
| 78 | 2023-09-04T04:00:00Z | 413.00000000046566 |
| 79 | 2023-09-04T05:00:00Z | 298.00000000250293 |
| 80 | 2023-09-04T06:00:00Z | 105.00000000320142 |
| 81 | 2023-09-04T07:00:00Z | -1141.0000000032596 |
| 82 | 2023-09-04T08:00:00Z | -632.9999999943539 |
| 83 | 2023-09-04T09:00:00Z | -108.99999999674037 |
| 84 | 2023-09-04T10:00:00Z | -1586.0000000029686 |
| 85 | 2023-09-04T11:00:00Z | -615.0000000052387 |
| 86 | 2023-09-04T12:00:00Z | -559.000000001106 |
| 87 | 2023-09-04T13:00:00Z | -566.9999999954598 |
| 88 | 2023-09-04T14:00:00Z | -137.99999999901047 |
| 89 | 2023-09-04T15:00:00Z | 381.9999999977881 |
| 90 | 2023-09-04T16:00:00Z | 329.0000000051805 |
| 91 | 2023-09-04T17:00:00Z | 192.99999999202555 |
| 92 | 2023-09-04T18:00:00Z | 270.00000000407454 |
| 93 | 2023-09-04T19:00:00Z | 311.99999999807915 |
| 94 | 2023-09-04T20:00:00Z | 294.99999999825377 |
| 95 | 2023-09-04T21:00:00Z | 268.0000000036671 |
| 96 | 2023-09-04T22:00:00Z | 187.9999999946449 |
| 97 | 2023-09-04T23:00:00Z | 190.0000000023283 |
| 98 | 2023-09-05T00:00:00Z | 184.9999999976717 |
| 99 | 2023-09-05T01:00:00Z | 169.00000000168802 |
| 100 | 2023-09-05T02:00:00Z | 178.99999999644933 |
| 101 | 2023-09-05T03:00:00Z | 173.00000000250293 |
| 102 | 2023-09-05T04:00:00Z | 247.99999999959255 |
| 103 | 2023-09-05T05:00:00Z | 30.000000006111804 |
| 104 | 2023-09-05T06:00:00Z | -1182.9999999972642 |
| 105 | 2023-09-05T07:00:00Z | -845.0000000011642 |
| 106 | 2023-09-05T08:00:00Z | -1055.000000000291 |
| 107 | 2023-09-05T09:00:00Z | -750.000000007276 |
| 108 | 2023-09-05T10:00:00Z | -789.9999999935972 |
| 109 | 2023-09-05T11:00:00Z | -940.0000000023283 |
| 110 | 2023-09-05T12:00:00Z | -1016.0000000032596 |
| 111 | 2023-09-05T13:00:00Z | 69.00000001041917 |
| 112 | 2023-09-05T14:00:00Z | 306.99999999342253 |
| 113 | 2023-09-05T15:00:00Z | 565.999999998894 |
| 114 | 2023-09-05T16:00:00Z | 436.0000000015134 |
| 115 | 2023-09-05T17:00:00Z | 1016.0000000032596 |
| 116 | 2023-09-05T18:00:00Z | 593.9999999973224 |
| 117 | 2023-09-05T19:00:00Z | 297.0000000059372 |
| 118 | 2023-09-05T20:00:00Z | 310.99999999423744 |
| 119 | 2023-09-05T21:00:00Z | 254.99999999738066 |
| 120 | 2023-09-05T22:00:00Z | 176.99999999604188 |
| 121 | 2023-09-05T23:00:00Z | 173.0000000097789 |
| 122 | 2023-09-06T00:00:00Z | 185.99999999423744 |
| 123 | 2023-09-06T01:00:00Z | 177.99999999988358 |
| 124 | 2023-09-06T02:00:00Z | 190.0000000023283 |
| 125 | 2023-09-06T03:00:00Z | 167.99999999784632 |
| 126 | 2023-09-06T04:00:00Z | 173.00000000250293 |
| 127 | 2023-09-06T05:00:00Z | -200.00000000436557 |
| 128 | 2023-09-06T06:00:00Z | -1076.0000000009313 |
| 129 | 2023-09-06T07:00:00Z | -2091.0000000003492 |
| 130 | 2023-09-06T08:00:00Z | -1711.9999999995343 |
| 131 | 2023-09-06T09:00:00Z | -2203.000000001339 |
| 132 | 2023-09-06T10:00:00Z | -1745.999999999185 |
| 133 | 2023-09-06T11:00:00Z | -1389.999999999418 |
| 134 | 2023-09-06T12:00:00Z | -1059.9999999976717 |
| 135 | 2023-09-06T13:00:00Z | -400.0000000014552 |
| 136 | 2023-09-06T14:00:00Z | -273.0000000083237 |
| 137 | 2023-09-06T15:00:00Z | -100.99999999511056 |
| 138 | 2023-09-06T16:00:00Z | 104.00000000663567 |
| 139 | 2023-09-06T17:00:00Z | 364.99999999796273 |
| 140 | 2023-09-06T18:00:00Z | 1090.0000000037835 |
| 141 | 2023-09-06T19:00:00Z | 507.99999999435386 |
| 142 | 2023-09-06T20:00:00Z | 317.00000000273576 |
| 143 | 2023-09-06T21:00:00Z | 273.00000000104774 |
| 144 | 2023-09-06T22:00:00Z | 187.9999999946449 |
| 145 | 2023-09-06T23:00:00Z | 171.00000000209548 |
| 146 | 2023-09-07T00:00:00Z | 213.9999999999418 |
| 147 | 2023-09-07T01:00:00Z | 161.0000000000582 |
| 148 | 2023-09-07T02:00:00Z | 175.99999999947613 |
| 149 | 2023-09-07T03:00:00Z | 188.00000000192085 |
| 150 | 2023-09-07T04:00:00Z | 236.99999999371357 |
| 151 | 2023-09-07T05:00:00Z | -236.99999999371357 |
| 152 | 2023-09-07T06:00:00Z | -757.0000000050641 |
| 153 | 2023-09-07T07:00:00Z | -1777.0000000018626 |
| 154 | 2023-09-07T08:00:00Z | -1690.0000000023283 |
| 155 | 2023-09-07T09:00:00Z | -1792.9999999978463 |
| 156 | 2023-09-07T10:00:00Z | -1686.9999999980791 |
| 157 | 2023-09-07T11:00:00Z | -1391.0000000032596 |
| 158 | 2023-09-07T12:00:00Z | -1010.999999998603 |
| 159 | 2023-09-07T13:00:00Z | -385.99999999132706 |
| 160 | 2023-09-07T14:00:00Z | -48.00000000250293 |
| 161 | 2023-09-07T15:00:00Z | 116.99999999837019 |
| 162 | 2023-09-07T16:00:00Z | 873.9999999961583 |
| 163 | 2023-09-07T17:00:00Z | 761.000000005879 |
| 164 | 2023-09-07T18:00:00Z | 796.9999999913853 |
| 165 | 2023-09-07T19:00:00Z | 416.0000000047148 |
| 166 | 2023-09-07T20:00:00Z | 340.0000000037835 |
| 167 | 2023-09-07T21:00:00Z | 233.99999999674037 |
| 168 | 2023-09-07T22:00:00Z | 186.0000000015134 |
| 169 | 2023-09-07T23:00:00Z | 176.99999999604188 |
| 170 | 2023-09-08T00:00:00Z | 175.99999999947613 |
| 171 | 2023-09-08T01:00:00Z | 182.0000000006985 |
| 172 | 2023-09-08T02:00:00Z | 177.00000000331784 |
| 173 | 2023-09-08T03:00:00Z | 269.9999999967986 |
| 174 | 2023-09-08T04:00:00Z | 398.00000000104774 |
| 175 | 2023-09-08T05:00:00Z | 201.99999999749707 |
| 176 | 2023-09-08T06:00:00Z | 224.9999999985448 |
| 177 | 2023-09-08T07:00:00Z | -164.99999999359716 |
| 178 | 2023-09-08T08:00:00Z | -844.0000000045984 |
| 179 | 2023-09-08T09:00:00Z | -1390.9999999959837 |
| 180 | 2023-09-08T10:00:00Z | -1652.0000000018626 |
| 181 | 2023-09-08T11:00:00Z | -877.0000000004075 |
| 182 | 2023-09-08T12:00:00Z | -711.0000000029686 |
| 183 | 2023-09-08T13:00:00Z | -383.0000000016298 |
| 184 | 2023-09-08T14:00:00Z | -216.999999996915 |
| 185 | 2023-09-08T15:00:00Z | 37.00000000389991 |
| 186 | 2023-09-08T16:00:00Z | 466.00000000034925 |
| 187 | 2023-09-08T17:00:00Z | 860.0000000005821 |
| 188 | 2023-09-08T18:00:00Z | 350.99999999511056 |
| 189 | 2023-09-08T19:00:00Z | 309.9999999976717 |
| 190 | 2023-09-08T20:00:00Z | 307.0000000006985 |
| 191 | 2023-09-08T21:00:00Z | 209.00000000256114 |
| 192 | 2023-09-08T22:00:00Z | 188.9999999984866 |
| 193 | 2023-09-08T23:00:00Z | 191.9999999954598 |
| 194 | 2023-09-09T00:00:00Z | 200.00000001164153 |
| 195 | 2023-09-09T01:00:00Z | 183.99999999383 |
| 196 | 2023-09-09T02:00:00Z | 191.9999999954598 |
| 197 | 2023-09-09T03:00:00Z | 415.99999999743886 |
| 198 | 2023-09-09T04:00:00Z | 540.0000000081491 |
| 199 | 2023-09-09T05:00:00Z | 182.0000000006985 |
| 200 | 2023-09-09T06:00:00Z | 273.00000000104774 |
| 201 | 2023-09-09T07:00:00Z | 139.00000000285218 |
| 202 | 2023-09-09T08:00:00Z | 62.999999994644895 |
| 203 | 2023-09-09T09:00:00Z | 95.9999999977299 |
| 204 | 2023-09-09T10:00:00Z | 92.99999999348074 |
| 205 | 2023-09-09T11:00:00Z | 121.00000000646105 |
| 206 | 2023-09-09T12:00:00Z | 130.0000000046566 |
| 207 | 2023-09-09T13:00:00Z | 171.99999999866122 |
| 208 | 2023-09-09T14:00:00Z | 86.99999999953434 |
| 209 | 2023-09-09T15:00:00Z | 800.9999999994761 |
| 210 | 2023-09-09T16:00:00Z | 143.00000000366708 |
| 211 | 2023-09-09T17:00:00Z | 467.99999999348074 |
| 212 | 2023-09-09T18:00:00Z | 1149.9999999941792 |
| 213 | 2023-09-09T19:00:00Z | 625.0 |
| 214 | 2023-09-09T20:00:00Z | 254.0000000008149 |
| 215 | 2023-09-09T21:00:00Z | 258.0000000016298 |
| 216 | 2023-09-09T22:00:00Z | 196.00000001082662 |
| 217 | 2023-09-09T23:00:00Z | 185.99999998696148 |
| 218 | 2023-09-10T00:00:00Z | 177.0000000105938 |
| 219 | 2023-09-10T01:00:00Z | 173.99999999906868 |
| 220 | 2023-09-10T02:00:00Z | 184.9999999976717 |
| 221 | 2023-09-10T03:00:00Z | 236.00000000442378 |
| 222 | 2023-09-10T04:00:00Z | 240.99999999452848 |
| 223 | 2023-09-10T05:00:00Z | -39.00000000430737 |
| 224 | 2023-09-10T06:00:00Z | -700.9999999936554 |
| 225 | 2023-09-10T07:00:00Z | -1411.999999996624 |
| 226 | 2023-09-10T08:00:00Z | -733.9999999967404 |
| 227 | 2023-09-10T09:00:00Z | -615.0000000052387 |
| 228 | 2023-09-10T10:00:00Z | -989.000000001397 |
| 229 | 2023-09-10T11:00:00Z | -1132.9999999943539 |
| 230 | 2023-09-10T12:00:00Z | -748.0000000068685 |
| 231 | 2023-09-10T13:00:00Z | -391.9999999998254 |
| 232 | 2023-09-10T14:00:00Z | -161.99999999662396 |
| 233 | 2023-09-10T15:00:00Z | -27.000000001862645 |
| 234 | 2023-09-10T16:00:00Z | 497.0000000030268 |
| 235 | 2023-09-10T17:00:00Z | 848.9999999947031 |
| 236 | 2023-09-10T18:00:00Z | 618.0000000022119 |
| 237 | 2023-09-10T19:00:00Z | 326.99999999749707 |
| 238 | 2023-09-10T20:00:00Z | 331.00000000558794 |
| 239 | 2023-09-10T21:00:00Z | 279.99999999883585 |
| 240 | 2023-09-10T22:00:00Z | 186.99999999807915 |
| 241 | 2023-09-10T23:00:00Z | 184.00000000110595 |
| 242 | 2023-09-11T00:00:00Z | 177.99999999988358 |
| 243 | 2023-09-11T01:00:00Z | 182.0000000006985 |
| 244 | 2023-09-11T02:00:00Z | 174.99999999563443 |
| 245 | 2023-09-11T03:00:00Z | 178.99999999644933 |
| 246 | 2023-09-11T04:00:00Z | 292.00000000128057 |
| 247 | 2023-09-11T05:00:00Z | 207.00000000215368 |
| 248 | 2023-09-11T06:00:00Z | -752.9999999969732 |
| 249 | 2023-09-11T07:00:00Z | -1309.000000001106 |
| 250 | 2023-09-11T08:00:00Z | -1111.0000000044238 |
| 251 | 2023-09-11T09:00:00Z | -867.9999999949359 |
| 252 | 2023-09-11T10:00:00Z | -1180.9999999968568 |
| 253 | 2023-09-11T11:00:00Z | -1033.000000003085 |
| 254 | 2023-09-11T12:00:00Z | -620.0000000026193 |
| 255 | 2023-09-11T13:00:00Z | -408.9999999923748 |
| 256 | 2023-09-11T14:00:00Z | 1.999999993131496 |
| 257 | 2023-09-11T15:00:00Z | 185.00000000494765 |
| 258 | 2023-09-11T16:00:00Z | 315.0000000023283 |
| 259 | 2023-09-11T17:00:00Z | 1050.9999999922002 |
| 260 | 2023-09-11T18:00:00Z | 692.9999999993015 |
| 261 | 2023-09-11T19:00:00Z | 336.99999999953434 |
| 262 | 2023-09-11T20:00:00Z | 331.00000000558794 |
| 263 | 2023-09-11T21:00:00Z | 299.9999999956344 |
| 264 | 2023-09-11T22:00:00Z | 192.00000000273576 |
| 265 | 2023-09-11T23:00:00Z | 183.99999999383 |
| 266 | 2023-09-12T00:00:00Z | 188.00000000192085 |
| 267 | 2023-09-12T01:00:00Z | 184.00000000110595 |
| 268 | 2023-09-12T02:00:00Z | 184.9999999976717 |
| 269 | 2023-09-12T03:00:00Z | 184.00000000110595 |
| 270 | 2023-09-12T04:00:00Z | 185.00000000494765 |
| 271 | 2023-09-12T05:00:00Z | 304.9999999930151 |
| 272 | 2023-09-12T06:00:00Z | 318.00000000657747 |
| 273 | 2023-09-12T07:00:00Z | -709.9999999991269 |
| 274 | 2023-09-12T08:00:00Z | -1406.0000000026776 |
| 275 | 2023-09-12T09:00:00Z | 158.99999999965075 |
| 276 | 2023-09-12T10:00:00Z | -1374.999999992724 |
| 277 | 2023-09-12T11:00:00Z | -1037.0000000039 |
| 278 | 2023-09-12T12:00:00Z | 57.99999999726424 |
| 279 | 2023-09-12T13:00:00Z | -167.00000000128057 |
| 280 | 2023-09-12T14:00:00Z | -112.99999999755528 |
| 281 | 2023-09-12T15:00:00Z | 90.0000000037835 |
| 282 | 2023-09-12T16:00:00Z | 296.99999999138527 |
| 283 | 2023-09-12T17:00:00Z | 961.0000000029686 |
| 284 | 2023-09-12T18:00:00Z | 848.9999999947031 |
| 285 | 2023-09-12T19:00:00Z | 338.00000000337604 |
| 286 | 2023-09-12T20:00:00Z | 328.0000000013388 |
| 287 | 2023-09-12T21:00:00Z | 300.99999999947613 |
| 288 | 2023-09-12T22:00:00Z | 203.00000000133878 |
| 289 | 2023-09-12T23:00:00Z | 194.99999999970896 |
| 290 | 2023-09-13T00:00:00Z | 190.99999999889405 |
| 291 | 2023-09-13T01:00:00Z | 186.99999999807915 |
| 292 | 2023-09-13T02:00:00Z | 187.0000000053551 |
| 293 | 2023-09-13T03:00:00Z | 184.9999999976717 |
| 294 | 2023-09-13T04:00:00Z | 176.99999999604188 |
| 295 | 2023-09-13T05:00:00Z | 264.9999999994179 |
| 296 | 2023-09-13T06:00:00Z | -418.9999999871361 |
| 297 | 2023-09-13T07:00:00Z | -439.00000000576256 |
| 298 | 2023-09-13T08:00:00Z | -1674.9999999956344 |
| 299 | 2023-09-13T09:00:00Z | -1121.000000006461 |
| 300 | 2023-09-13T10:00:00Z | -76.99999999022111 |
| 301 | 2023-09-13T11:00:00Z | 157.99999999580905 |
| 302 | 2023-09-13T12:00:00Z | -414.00000000430737 |
| 303 | 2023-09-13T13:00:00Z | -374.00000000343425 |
| 304 | 2023-09-13T14:00:00Z | -129.9999999901047 |
| 305 | 2023-09-13T15:00:00Z | -5.000000004656613 |
| 306 | 2023-09-13T16:00:00Z | 141.00000000325963 |
| 307 | 2023-09-13T17:00:00Z | 909.9999999962165 |
| 308 | 2023-09-13T18:00:00Z | 778.0000000057044 |
| 309 | 2023-09-13T19:00:00Z | 328.9999999979045 |
| 310 | 2023-09-13T20:00:00Z | 323.0000000039581 |
| 311 | 2023-09-13T21:00:00Z | 279.99999999883585 |
| 312 | 2023-09-13T22:00:00Z | 187.9999999946449 |
| 313 | 2023-09-13T23:00:00Z | 183.0000000045402 |
| 314 | 2023-09-14T00:00:00Z | 175.99999999220017 |
| 315 | 2023-09-14T01:00:00Z | 194.0000000031432 |
| 316 | 2023-09-14T02:00:00Z | 173.99999999906868 |
| 317 | 2023-09-14T03:00:00Z | 207.00000000215368 |
| 318 | 2023-09-14T04:00:00Z | 413.9999999970314 |
| 319 | 2023-09-14T05:00:00Z | 173.00000000250293 |
| 320 | 2023-09-14T06:00:00Z | -1150.0000000014552 |
| 321 | 2023-09-14T07:00:00Z | -1602.999999995518 |
| 322 | 2023-09-14T08:00:00Z | -1974.000000009255 |
| 323 | 2023-09-14T09:00:00Z | -1415.999999990163 |
| 324 | 2023-09-14T10:00:00Z | -1045.0000000055297 |
| 325 | 2023-09-14T11:00:00Z | -1321.0000000035507 |
| 326 | 2023-09-14T12:00:00Z | -890.9999999959837 |
| 327 | 2023-09-14T13:00:00Z | -485.9999999971478 |
| 328 | 2023-09-14T14:00:00Z | -172.00000000593718 |
| 329 | 2023-09-14T15:00:00Z | -56.999999993422534 |
| 330 | 2023-09-14T16:00:00Z | 82.99999999871943 |
| 331 | 2023-09-14T17:00:00Z | 301.9999999960419 |
| 332 | 2023-09-14T18:00:00Z | 442.00000000273576 |
| 333 | 2023-09-14T19:00:00Z | 315.99999999889405 |
| 334 | 2023-09-14T20:00:00Z | 297.0000000059372 |
| 335 | 2023-09-14T21:00:00Z | 250.0 |
| 336 | 2023-09-14T22:00:00Z | 187.9999999946449 |
| 337 | 2023-09-14T23:00:00Z | 188.00000000192085 |
| 338 | 2023-09-15T00:00:00Z | 175.99999999947613 |
| 339 | 2023-09-15T01:00:00Z | 177.99999999988358 |
| 340 | 2023-09-15T02:00:00Z | 179.0000000037253 |
| 341 | 2023-09-15T03:00:00Z | 170.99999999481952 |
| 342 | 2023-09-15T04:00:00Z | 325.0000000043656 |
| 343 | 2023-09-15T05:00:00Z | 141.99999999982538 |
| 344 | 2023-09-15T06:00:00Z | 31.000000002677552 |
| 345 | 2023-09-15T07:00:00Z | -878.0000000042492 |
| 346 | 2023-09-15T08:00:00Z | -739.9999999979627 |
| 347 | 2023-09-15T09:00:00Z | -581.0000000055879 |
| 348 | 2023-09-15T10:00:00Z | -849.9999999985448 |
| 349 | 2023-09-15T11:00:00Z | -641.9999999998254 |
| 350 | 2023-09-15T12:00:00Z | -421.9999999986612 |
| 351 | 2023-09-15T13:00:00Z | -316.00000000617 |
| 352 | 2023-09-15T14:00:00Z | -35.99999999278225 |
| 353 | 2023-09-15T15:00:00Z | 214.00000000721775 |
| 354 | 2023-09-15T16:00:00Z | 230.9999999924912 |
| 355 | 2023-09-15T17:00:00Z | 1224.9999999985448 |
| 356 | 2023-09-15T18:00:00Z | 769.0000000002328 |
| 357 | 2023-09-15T19:00:00Z | 358.0000000074506 |
| 358 | 2023-09-15T20:00:00Z | 201.9999999902211 |
| 359 | 2023-09-15T21:00:00Z | 202.00000000477303 |
| 360 | 2023-09-15T22:00:00Z | 183.0000000045402 |
| 361 | 2023-09-15T23:00:00Z | 194.0000000031432 |
| 362 | 2023-09-16T00:00:00Z | 187.9999999946449 |
| 363 | 2023-09-16T01:00:00Z | 184.9999999976717 |
| 364 | 2023-09-16T02:00:00Z | 179.0000000037253 |
| 365 | 2023-09-16T03:00:00Z | 247.0000000030268 |
| 366 | 2023-09-16T04:00:00Z | 277.99999999115244 |
| 367 | 2023-09-16T05:00:00Z | 171.00000000209548 |
| 368 | 2023-09-16T06:00:00Z | 75.00000000436557 |
| 369 | 2023-09-16T07:00:00Z | -177.0000000105938 |
| 370 | 2023-09-16T08:00:00Z | -789.9999999935972 |
| 371 | 2023-09-16T09:00:00Z | -412.9999999931897 |
| 372 | 2023-09-16T10:00:00Z | -561.0000000087894 |
| 373 | 2023-09-16T11:00:00Z | -81.99999999487773 |
| 374 | 2023-09-16T12:00:00Z | -110.00000000785803 |
| 375 | 2023-09-16T13:00:00Z | -363.999999994121 |
| 376 | 2023-09-16T14:00:00Z | -101.00000000238651 |
| 377 | 2023-09-16T15:00:00Z | 530.0000000061118 |
| 378 | 2023-09-16T16:00:00Z | 59.999999990395736 |
| 379 | 2023-09-16T17:00:00Z | 207.00000000215368 |
| 380 | 2023-09-16T18:00:00Z | 235.00000000058208 |
| 381 | 2023-09-16T19:00:00Z | 425.99999999947613 |
| 382 | 2023-09-16T20:00:00Z | 358.0000000001746 |
| 383 | 2023-09-16T21:00:00Z | 207.00000000215368 |
| 384 | 2023-09-16T22:00:00Z | 235.99999999714782 |
| 385 | 2023-09-16T23:00:00Z | 186.99999999807915 |
| 386 | 2023-09-17T00:00:00Z | 176.0000000067521 |
| 387 | 2023-09-17T01:00:00Z | 184.9999999976717 |
| 388 | 2023-09-17T02:00:00Z | 178.99999999644933 |
| 389 | 2023-09-17T03:00:00Z | 173.00000000250293 |
| 390 | 2023-09-17T04:00:00Z | 279.99999999883585 |
| 391 | 2023-09-17T05:00:00Z | 305.9999999968568 |
| 392 | 2023-09-17T06:00:00Z | 184.00000000110595 |
| 393 | 2023-09-17T07:00:00Z | 80.99999999831198 |
| 394 | 2023-09-17T08:00:00Z | 17.000000007101335 |
| 395 | 2023-09-17T09:00:00Z | -271.99999999720603 |
| 396 | 2023-09-17T10:00:00Z | -307.0000000006985 |
| 397 | 2023-09-17T11:00:00Z | -344.0000000045984 |
| 398 | 2023-09-17T12:00:00Z | -38.00000000046566 |
| 399 | 2023-09-17T13:00:00Z | 62.000000005355105 |
| 400 | 2023-09-17T14:00:00Z | 98.9999999947031 |
| 401 | 2023-09-17T15:00:00Z | 337.0000000068103 |
| 402 | 2023-09-17T16:00:00Z | 303.99999999644933 |
| 403 | 2023-09-17T17:00:00Z | 1098.999999994703 |
| 404 | 2023-09-17T18:00:00Z | 676.0000000067521 |
| 405 | 2023-09-17T19:00:00Z | 312.9999999946449 |
| 406 | 2023-09-17T20:00:00Z | 230.00000000320142 |
| 407 | 2023-09-17T21:00:00Z | 257.99999999435386 |
| 408 | 2023-09-17T22:00:00Z | 179.0000000037253 |
| 409 | 2023-09-17T23:00:00Z | 176.99999999604188 |
| 410 | 2023-09-18T00:00:00Z | 212.0000000068103 |
| 411 | 2023-09-18T01:00:00Z | 188.00000000192085 |
| 412 | 2023-09-18T02:00:00Z | 186.0000000015134 |
| 413 | 2023-09-18T03:00:00Z | 459.9999999918509 |
| 414 | 2023-09-18T04:00:00Z | 366.00000000180444 |
| 415 | 2023-09-18T05:00:00Z | 310.00000000494765 |
| 416 | 2023-09-18T06:00:00Z | 19.99999999679858 |
| 417 | 2023-09-18T07:00:00Z | -114.00000000139698 |
| 418 | 2023-09-18T08:00:00Z | -1058.0000000045402 |
| 419 | 2023-09-18T09:00:00Z | -665.9999999974389 |
| 420 | 2023-09-18T10:00:00Z | -656.0000000026776 |
| 421 | 2023-09-18T11:00:00Z | -341.00000000034925 |
| 422 | 2023-09-18T12:00:00Z | 48.00000000977889 |
| 423 | 2023-09-18T13:00:00Z | -54.00000000372529 |
| 424 | 2023-09-18T14:00:00Z | 70.99999999627471 |
| 425 | 2023-09-18T15:00:00Z | 105.00000001047738 |
| 426 | 2023-09-18T16:00:00Z | 342.99999999348074 |
